Korpo Sea Jazz 2018 Program – Ohjelma | Pris Hinta |
||||||
Tid – Aika | Plats – Paikka | ||||||
A | on/ke | 25.7 | 19.00 | Öppning – Avajaiset | Opening Jamsession | Free | |
Rest. Hjalmar´s | Teemu Viinikainen | gtr | |||||
Korpo – Korppoo | Matias Långbacka | trp | |||||
Luumu Kaikkonen | gtr | ||||||
Tuomo Prättälä | pno, voc | ||||||
Ville Herrala | b | ||||||
Jussi Fredriksson | pno, drs | ||||||
Jaska Lukkarinen | drs | ||||||
Joonas Riippa | drs | ||||||
Mika Kallio | drs | ||||||
B | on/ke | 25.7 | 19.00 | Café Köpmans | Riippa Kalliolla | 20 € | |
Nagu – Nauvo | Joonas Riippa | drs | |||||
Mika Kallio | drs | ||||||
C | to | 26.7 | 11.00 | Korpo torg | Korpo Sea Jazz Houseband feat Teemu Viinikainen | Free | |
Korppoon tori | Teemu Viinikainen | gtr | |||||
Matias Långbacka | trp | ||||||
Luumu Kaikkonen | gtr | ||||||
Jussi Fredriksson | pno | ||||||
Alarik Repo | b | ||||||
Bosse Mellberg | drs | ||||||
D | to | 26.7 | 14.30 | Nagu gästhamn | Korpo Sea Jazz Houseband | Free | |
Nauvon vierassatama | Matias Långbacka | trp | |||||
Luumu Kaikkonen | gtr | ||||||
Jussi Fredriksson | pno | ||||||
Alarik Repo | b | ||||||
Bosse Mellberg | drs | ||||||
E | to | 26.7 | 19.00 | Kommunalgården | Huvundkonsert – Pääkonsertti | 27 € | |
Korpo – Korppoo | Band 1 | ||||||
Tuomo Prättälä Sings Standards | |||||||
Tuomo Prättälä | voc, pno | ||||||
Ville Herrala | b | ||||||
Jaska Lukkarinen | drs | ||||||
F | 20.00 | OBS! – HUOM! | Buffé | 20 € | |||
E | 21.00 | Band 2 | |||||
Teemu Viinikainen III | |||||||
Teemu Viinikainen | gtr | ||||||
Mikael Myrskog | pno | ||||||
Joonas Riippa | drs | ||||||
G | to | 26.7 | 23.00 | Rest. Buffalo | Jamsession | Free | |
Korpo – Korppoo | Jussi Fredriksson (host) | ||||||
H | fr/pe | 27.7 | 13.00 | Korpo serviceboende | Trio Rainbow | Free | |
Korppoon palveluasunnot | Matias Långbacka | trp | |||||
Luumu Kaikkonen | gtr | ||||||
Jussi Fredriksson | drs | ||||||
I | fr/pe | 27.7. | 14.00 | Brandkårshuset i Pargas | Bigband Camp Consert | 10 € | |
Paraisten Palokuntatalo | ”Teachers & Students” | ||||||
J | fr/pe | 27,7 | 17.00 | Korpo kyrka | Mika Kallio feat. Marzi Nyman | 20 € | |
Korppoon kirkko | Mika Kallio | drs | |||||
Marzi Nyman | gtr | ||||||
K | fr/pe | 27.7 | 19.00 | Korpo Gård | Kari Ikonen Solo | 20 € | |
Korppoon kartano | Kari Ikonen Solo | pno | |||||
L | fr/pe | 27.7 | 19.00 | Rest. L’Escale | Kettunen-Sarpila-Tuovinen | 20 € | |
Nagu – Nauvo | Tomi Kettunen | gtr | |||||
Antti Sarpila | clr | ||||||
Tero Tuovinen | b | ||||||
M | fr/pe | 27.7 | 19.00 | Skärgårdsmuseet | Kadi Vija Trio | 20 € | |
Houtskär – Houtskari | Kadi Vija | voc | |||||
Hector Lepe | gtr | ||||||
Juuso Rinta | b | ||||||
N | fr/pe | 27.7 | 21.30 | Barfotastigen – Paljasjalkapolku | MOPO | 20 € | |
Barefoot Path | Linda Fredriksson | sax | |||||
Retais, Korpo – Korppoo | Eero Tikkanen | bas | |||||
Eeti Nieminen | drs | ||||||
O1 | la/lö | 28,7 | 11.00 | Skärgårdscentrum Korpoström | Portsida 18 | Free | |
Saaristokeskus Korpoström | Linda Fredriksson | sax | |||||
Terassen – Terassi | Teemu Viinikainen | gtr | |||||
Antti Sarpila | clr | ||||||
Tero Tuovinen | b | ||||||
Mika Kallio | drs | ||||||
O2 | la/lö | 28,7 | 12.00 | Portsida 19 | Free | ||
Kadi Vija | voc | ||||||
Verneri Pohjola | trp | ||||||
Kari Ikonen | pno | ||||||
Ville Herrala | b | ||||||
Jussi Fredriksson | drs | ||||||
O3 | la/lö | 28.7 | 13.00 | Portsida 20 | Free | ||
Jussi Kannaste | sax | ||||||
Tuomo Prättälä | voc, pno | ||||||
Hector Lepe | gtr | ||||||
Tomi Kettunen | gtr | ||||||
Juuso Rinta | b | ||||||
Jaska Lukkarinen | drs | ||||||
P | la/lö | 28.7 | 19.00 | Skärgårdscentrum Korpoström | 2-Band Concert | 25 € | |
Saaristokeskus Korpoström | Band 1 | ||||||
Verneri Pohjola Group | |||||||
Verneri Pohjola | trp | ||||||
Teemu Viinikainen | gtr | ||||||
Tuomo Prättälä | keys | ||||||
Ville Herrala | b | ||||||
Mika Kallio | drs | ||||||
Band 2 | |||||||
Olli Ahvenlahti New Quartet | |||||||
Olli Ahvenlahti | pno | ||||||
Jussi Kannaste | sax | ||||||
Ville Herrala | b | ||||||
Jaska Lukkarinen | drs | ||||||
Q | la/lö | 28.7 | 21.30 | Skärgårdscentrum Korpoström | Buffé | 20 € | |
Saaristokeskus Korpoström | |||||||
R | la/lö | 28.7 | 22.00 | Skärgårdscentrum Korpoström | Jamsession Grand | 10 € | |
Saaristokeskus Korpoström | DJ Bunuel | dj | |||||
Teemu Viinikainen (host) | gtr | ||||||
Kadi Vija | voc | ||||||
Verneri Pohjola | trp | ||||||
Matias Långbacka | trp | ||||||
Jussi Kannaste | sax | ||||||
Linda Fredriksson | sax | ||||||
Tomi Kettunen | gtr | ||||||
Hector Lepe | gtr | ||||||
Olli Ahvenlahti | pno | ||||||
Kari Ikonen | pno | ||||||
Tuoma Prättälä | pno, voc | ||||||
Jussi Fredriksson | pno, drs | ||||||
Ville Herrala | b | ||||||
Juusio Rinta | b | ||||||
Jaska Lukkarinen | drs | ||||||
Mika Kallio | drs | ||||||
S | sö/su | 29.7 | 11.00 | Skärgårdscentrum Korpoström | Jazz Brunch | Later | |
Saaristokeskus Korpoström | DJ Bunuel | dj | |||||
Med reservation för smärre ändringar – Varaus pieniin muutoksiin |